產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | VELP/意大利 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,石油 |
---|
TB1便攜式濁度儀(yi) 技術數據
機身材料 | ABS |
測量方法 | 符合ISO 7027標準的折光法(90°) |
校準標準 | 0.02, 20, 100, 800 NTU |
光源 | 紅外線發光二極管(850nm波長) |
防護等級CEI EN 60529 | IP 67 |
重量 | 0.2Kg |
尺寸(寬X高X深) | 68x50x155mm |
測量範圍 | 從0到1000NTU |
準確度 | 0~500 NTU範圍內為±2% ,501~1000 NTU範圍內為±3% |
重複性 | 凝膠樣品的讀數為±0.01NTU或±1%,以較高者為準 |
產(chan) 品谘詢
電話
微信掃一掃